パルシステムの指定便の商品表示についてご紹介します。
情報の種類 | マーク | 表示内容 |
---|---|---|
コア・フード | 有機JAS認証を取得した農産物をはじめとするパルシステムのトップブランド。米はそれに準ずるとされたものも含む。 | |
有機JAS | 有機JAS認証を取得した農産物。 | |
エコ・チャレンジ | 化学合成農薬、化学肥料を各都道府県で定められた慣行栽培基準の1/2以下に削減し、パルシステムの「削減目標農薬」の不使用を原則とした農産物 ※青果は除草剤、土壌くん蒸剤不使用 | |
産直 | 牛・豚・鶏の精肉は産直100%を実現しているもの。水産品は、主原料でかつ製造上不可欠な原料に提携水産地のものを使用しているもの。青果・米は産直100%でも非表示とする。 | |
産直原料で作りました | 主原料で、かつ当該商品を製造するうえで不可欠な原料に産直品を使用しており、かつその原料が100%産直品の加工品。 | |
パルシステム開発商品 | パルシステムが独自開発したオリジナル商品。 | |
組合員が開発協力しました | 商品開発チーム(※)などが、商品開発に協力した商品。 ※多くの組合員の声やくらしの視点をメンバーがまとめて商品づくりに生かす各生協の組合員のチーム。 |
|
日生協マーク | 日本生活協同組合連合会が開発した商品。 | |
新商品 | 新商品。 | |
終了する商品 | メーカーの事情、利用数の減少により、終了する商品。 | |
リニューアル | 仕様や量目などを改善した商品。 | |
今季初 | シーズン初登場の商品。 | |
今季最終 | シーズン終了に伴い、次の季節まで企画をお休みする商品。 | |
今回限り | 原則として、そのシーズン中に1回のみ登場する限定企画の商品。 | |
リユース・リサイクル | 生協が回収し、リユース・リサイクルするもの。 (紙パック・びん類・野菜の通い箱等) |
|
プラ削減 | 容器包装や付属(ストローなど)のプラスチック削減に取り組んだ商品。 | |
電子レンジ | 水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示。 電子レンジでの調理が可能です。 |
|
電子レンジのみ | 水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示。 電子レンジ以外での調理はしないでください。 |
|
オーブントースター | 水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示。 オーブントースターでの調理が可能です。 |
|
揚げる | 水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示。 揚げる方法での調理が可能です。 |
|
ボイル | 水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示。 ボイルでの調理が可能です。 |
|
フライパン | 水産、畜産、冷凍食品、惣菜食品の加工済み食品に表示。 フライパンでの調理が可能です。 |
|
洗濯マーク | 洗濯方法を表示。 | |
増量マーク | 通常品と同仕様で、容量が多い分、お得な商品。 | |
特別価格 | 今回値引きしている商品。 ※価格が赤い帯に白文字表記になっています。 |
|
くらし応援最安値 | この時季役立つ、今回特にお得な商品。 ※価格が赤い帯に白文字表記になっています。 |
|
赤ちゃんマーク | 専門の栄養士が商品それぞれの原材料や配合率を確認したうえで段階表示をしています。ただし、表示はあくまでもめやすであり、赤ちゃんの成長具合によって個人差があります。 ※初めてあげる場合は、1日1回1さじずつ、様子をみながらあげます。 ※厚生労働省の『授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)』に基づいています。 |
|
キッズマーク | 便利な軽食や加工品のうち専門の栄養士が「幼児にもおすすめできる」と確認したものにマークをつけています。 ※1歳〜1歳半くらいまでは離乳食から幼児食への移行期間になります。 |
|
ワイン味覚表現 | ワインの味覚表現を表示。 | |
スクリューキャップ | スクリューキャップを使用している商品に表示。 | |
骨とり | 骨取り処理をした商品。 | |
鮮魚 | あじ、かつお、鮭などで一度も冷凍せずお届けする水産品。 | |
新物 | 水産品など、新物に切り替わった商品に表示。 | |
新そば | 新そばに切り替わった商品に表示。 | |
新米 | 新米に切り替わった商品に表示。 | |
新茶 | 新茶に切り替わった商品に表示。 | |
サンゴ | 商品の利用代金の一部でサンゴの植付けを行っている商品。 | |
植樹 | 商品の利用代金の一部で植樹を行っている商品。 | |
3日間OK | お届け日含む3日間が消費期限の商品。 | |
飼料米10 | 国産米を飼料に配合して育てた畜産商品(仕上期の飼料に国産米10%配合) | |
飼料米20 | 国産米を飼料に配合して育てた畜産商品(仕上期の飼料に国産米20%配合) | |
飼料米30 | 国産米を飼料に配合して育てた畜産商品(仕上期の飼料に国産米30%配合) | |
飼料米40 | 国産米を飼料に配合して育てた畜産商品(仕上期の飼料に国産米40%配合) |
配送の種類 | マーク | 配送内容 |
---|---|---|
冷凍 | 冷凍でお届け | |
冷蔵 | 冷蔵でお届け | |
常温 | マーク表示 なし |
常温での保存が可能ですので、お届けも常温となります。 ※一部の野菜、果物なども含まれます。 |
表示価格は、税抜(税込)の表記になっています。
値引きしている商品は、赤い帯に白文字表記になっています。
青果・米・卵・酒・非食品を除く商品のうち、原材料に「特定原材料および特定原材料に準ずるもの」と「米」が含まれている商品には、その品目名を表示します。
卵、乳、小麦、そば、ピーナッツ、えび、かに、くるみ
大豆、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、ゼラチン、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、松茸、モモ、山芋、リンゴ
コンタミネーション表示については、特定原材料8品目と大豆で、かつ製造者から情報提供をいただいた商品のみの表示となっています。(乳)(そば)のように( )で表示しています。
種類 | 表示例 | 表示内容 |
---|---|---|
賞味期間 | ○日 お届け日含む○日間 |
製造日からの賞味期間を表示。お届け日からの期間ではありません。 |
青果に表示されます。
※産地数が多い場合は、産地名、県名を省略して表示する場合があります。
アレルゲンの表示についてをご確認ください。
遺伝子組換え対象外の商品には表示しません。
※水産、畜産、惣菜食品、冷凍食品、パン、牛乳、加工食品、調味料、飲料、菓子に表示。
※遺伝子組換え対象作物:大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ
種類 | 表示内容 |
---|---|
GMO不使用 | 主原料及び副原料において遺伝子組換え原料を排除し、検査においても不検出の商品。 |
GMOにNO! | 生産・流通・製造段階において遺伝子組換え原料を排除した商品。主原料及び副原料いずれかで遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理している商品。 ※ただし、主原料が不分別原料の場合は、不分別として判定。 |
GMOにNO!(飼料) | 牛乳、鶏卵、鶏肉等の飼料において遺伝子組換え作物の混入を防ぐため分別生産流通管理している商品。 |
副原料不分別 | 原料のなかで水を除く、構成比が5%以上のものは対象外の原料を使用しているが、5%未満の原料に不分別の原料が使われている商品。 |
不分別 | 原料のなかで水を除く、構成比5%以上のものに、不分別の原料が使われている可能性がある。 |
エネルギーや食塩相当量を表示しています。